DEBITS | Jusqu’à 35 Nl/min pour le Nitro 35 Jusqu’à 70 Nl/min pour le Nitro 70 |
TECHNOLOGIE EMPLOYEE | PSA |
PRESSION DE SORTIE | 0 - 6,5 bar/0 – 94 psi |
PURETE | up to 99,99% |
HUMIDITE | <-50°C de point de rosée ATP |
CARATERISTIQUES DE L’AIR EN ENTREE | Particules ≤ 0,01 µm – Vapeurs d’huile ≤ 0,01 mg/m3 Humidité ≤ 3° C de point de rosée sous pression Pression min: 8.5 bar/120 psi Débit moyen: Modèle 70 jusqu’à 170 Nl/min Modèle 35 jusqu’à 90 Nl/min |
ALIMENTATION ELECTRIQUE | 115 Vac ±10% 60 Hz 200 W 230 Vac ±10% 50 Hz 200 W |
INDICE DE PROTECTION | IP20 |
TEMPERATURE DE TRAVAIL | + 5°C ÷ + 40°C |
HUMIDITE | 5 ÷ 80% |
ALTITUDE MAX | 2000 m asl |
DIMENSIONS | Hauteur: 92 cm/36” Largeur: 26,5 cm/10” Profondeur: 75 cm/29” |
POIDS | 90 kg/198 lbs Modele 70 75 kg/154 lbs Modele 35 |
Mid Range est une ligne de produits essentiels qui complète la ligne LABORATORIO 2000. Mid Range permet de contenir les coûts tout en conservant une fiabilité et une solidité optimales des produits.